K開(kāi)頭的小眾英文名女,共找到72個(gè),比如Karjala(卡爾賈拉)、Kahoun(卡洪)、Kakuda(角田)、Kotun(高屯)、Kaoud(考德)、Kellner(凱爾納)等等,讀起來(lái)動(dòng)人又優(yōu)雅。此外,還會(huì)給人一種熱情、寬以待人的感覺(jué)。
起英文名是一件需要深思熟慮的事情,我相信每個(gè)父母都會(huì)給剛出生的寶寶取一個(gè)飽含深意的英文名字,大家都喜歡寓意的英文名字,適合自家寶寶的英文名字有哪些呢?
以K開(kāi)頭的純潔的女孩子英文名
Karjala(卡爾賈拉)
Karjala出自英語(yǔ),該英文名由3個(gè)音節(jié)組成,作為女士的名字,這個(gè)名字不僅看起來(lái)陽(yáng)光,聽(tīng)起來(lái)也很悅耳,表示可親、靈秀。通過(guò)起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析得出,Karjala(卡爾賈拉)在法國(guó)喜歡的人比較多。
Kahoun(卡洪)
Kahoun來(lái)自于英語(yǔ),長(zhǎng)度為6,作為女性的名字,整體好看起來(lái)有內(nèi)涵,聽(tīng)起來(lái)也很響亮,象征公私分明、冰雪聰明的意義。經(jīng)過(guò)我們的深入研究,Kahoun(卡洪)在英國(guó)很受歡迎。
Kakuda(角田)
Kakuda最早來(lái)源于英語(yǔ),長(zhǎng)度為6,作為女性的名字,該名看起來(lái)很特別,聽(tīng)起來(lái)也很誘人,表示性感、愛(ài)美。分析結(jié)果顯示,Kakuda(角田)在德國(guó)比較受歡迎。
Kotun(高屯)
Kotun來(lái)源于英語(yǔ),此英文名字翻譯為高屯,是一個(gè)很銳耳動(dòng)聽(tīng)的英文名,作為小女性的名字,會(huì)給人一種賢惠、修長(zhǎng)的感覺(jué)。通過(guò)起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析得出,Kotun(高屯)在澳大利亞比較熱門(mén)。
Kaoud(考德)
Kaoud歷史出自英語(yǔ),此英文名翻譯為考德,共有2個(gè)音節(jié),聽(tīng)起來(lái)舒適,給人洋氣的感覺(jué),作為女生的名字,具有秀氣、勇敢的特性。起名網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析結(jié)果顯示,Kaoud(考德)在德國(guó)喜歡的人比較多。
Kellner(凱爾納)
Kellner歷史上最早出現(xiàn)在英語(yǔ),此英文名翻譯為凱爾納,該英文名由3個(gè)音節(jié)組成,一共7個(gè)字母,該名字聽(tīng)起來(lái)很霸氣,看起來(lái)也很聰穎,作為女人的名字,寓意嬌小、光明磊落。經(jīng)過(guò)調(diào)查結(jié)果得出,Kellner(凱爾納)在加拿大受到大家的喜歡。
K開(kāi)頭的小眾英文名女 72個(gè)
英文名 | 中文名 | 名字印象 | 得分 |
---|---|---|---|
Kerrigan | 克里根 | 純潔、賢惠 | 60分 |
Kunka | 昆卡 | 忠心耿耿、純樸 | 76分 |
Klakamp | 克拉坎普 | 善始善終、顧家 | 65分 |
Kinnin | 金寧 | 愛(ài)動(dòng)腦筋、恭順 | 88分 |
Kutac | 庫(kù)塔克 | 慈眉善目、老實(shí) | 89分 |
Kiska | 基斯卡 | 憨直可愛(ài)、耐心 | 62分 |
Konopa | 科諾帕 | 雍容大度、睿智 | 85分 |
Khavari | 哈瓦里 | 艷若桃李、軟玉溫香 | 87分 |
Kloha | 克洛哈 | 美觀、足智多謀 | 60分 |
Kaim | 萊姆姆 | 風(fēng)流倜儻、誠(chéng)心誠(chéng)意 | 89分 |
Kath | 凱絲 | 淑德、雍容大度 | 79分 |
Kludt | 克魯?shù)绿?/td> | 樸素、嚴(yán)肅 | 85分 |
Kuck | 庫(kù)克 | 敏捷、友好 | 75分 |
Killa | 基拉 | 聰穎、仗義 | 74分 |
Kantola | 坎托拉 | 俠肝義膽、優(yōu)雅 | 75分 |
Konschak | 康沙克 | 誠(chéng)心誠(chéng)意、賢慧 | 73分 |
Knorpp | 克諾普 | 持之以恒、真誠(chéng) | 87分 |
Khushnud | 庫(kù)什努德 | 言行一致、積極向上 | 81分 |
Kawula | 卡烏拉 | 冰清玉潔、忠誠(chéng) | 64分 |
Kosko | 科斯科 | 爽朗、務(wù)實(shí) | 79分 |
Kaeppel | 凱佩爾 | 實(shí)在、典雅 | 88分 |
Koncz | 孔茨 | 氣質(zhì)、調(diào)皮 | 66分 |
Klippel | 克利佩爾 | 慈眉善目、真心誠(chéng)意 | 74分 |
Krichten | 克里赫滕 | 堅(jiān)強(qiáng)果斷、美人 | 95分 |
Kravets | 克拉維茨 | 性感、守紀(jì)律 | 67分 |
Kreier | 克雷爾 | 聰明伶俐、一絲不茍 | 92分 |
Kokesh | 科克什 | 性感、體貼 | 94分 |
Karounos | 卡魯諾斯 | 實(shí)在、真心實(shí)意 | 73分 |
Kimmes | 基姆斯 | 心地光明、善良 | 90分 |
Klink | 克林克 | 神仙玉骨、相貌堂堂 | 76分 |
Katrina | 卡特里娜 | 能說(shuō)會(huì)道、永不屈服 | 80分 |
Kordick | 科迪克 | 軟玉溫香、靈秀 | 79分 |
Katich | 卡蒂奇 | 真誠(chéng)、淡雅 | 73分 |
Kinderman | 金德曼 | 機(jī)智果斷、絕美 | 82分 |
Kanishka | 卡尼什卡 | 率直、憨直可愛(ài) | 96分 |
Kaseeb | 卡塞布 | 客觀、躊躇滿(mǎn)志 | 66分 |
Kapolka | 卡波爾卡 | 心口如一、秀氣 | 82分 |
Kevina | 凱維娜 | 溫厚、體貼 | 66分 |
Klinghagen | 克林哈根 | 堅(jiān)強(qiáng)、虔誠(chéng) | 95分 |
Kfister | 克菲斯特 | 堅(jiān)貞、富創(chuàng)造力 | 62分 |
Kohoutek | 科胡特克 | 千嬌百媚、謙虛 | 69分 |
Klok | 克洛克 | 純潔、清爽 | 90分 |
Kossoff | 科索夫 | 謹(jǐn)慎、驃悍 | 68分 |
Kohagen | 科哈根 | 好客、端莊 | 94分 |
Kitz | 基茨 | 始終如一、天真無(wú)邪 | 63分 |
Kantzer | 坎策爾 | 風(fēng)流倜儻、有信心 | 73分 |
Kosch | 科什 | 善解人意、高風(fēng)亮節(jié) | 81分 |
Kardash | 卡戴什 | 美觀、耿直 | 80分 |
Kaas | 卡斯 | 調(diào)皮、實(shí)事求是 | 92分 |
Kirchhof | 基爾霍夫 | 開(kāi)誠(chéng)相見(jiàn)、性感 | 78分 |
Kiahna | 基亞納 | 開(kāi)誠(chéng)布公、聰穎 | 86分 |
Kaker | 卡克爾 | 輕松、耀眼 | 85分 |
Kletos | 克萊托斯 | 饒有風(fēng)趣、知恩圖報(bào) | 71分 |
Kenemore | 肯尼莫爾 | 首創(chuàng)精神、俏麗多姿 | 61分 |
Kirik | 基里克 | 俊男、嬌媚 | 75分 |
Kapperman | 卡珀曼 | 沉靜、剛強(qiáng) | 61分 |
Katke | 卡特克 | 懇摯、溫厚 | 67分 |
Komoto | 科莫托 | 幽默、忠心耿耿 | 84分 |
Klawiter | 克勞維特 | 通情達(dá)理、典雅 | 75分 |
Kasarjian | 卡薩爾吉安 | 堅(jiān)如磐石、精神飽滿(mǎn) | 74分 |
Krenn | 克倫 | 執(zhí)著、傾國(guó) | 69分 |
Katka | 卡特卡 | 耀眼、素雅 | 66分 |
Klinzing | 克林津 | 體貼、始終不解 | 77分 |
Kitra | 基特拉 | 懇摯、高深 | 77分 |
Kralik | 克拉利克 | 英勇頑強(qiáng)、大方 | 69分 |
Kemmerer | 凱默勒 | 正直、勇猛 | 70分 |
Kamatchi | 卡馬奇 | 善良、軟玉溫香 | 71分 |
Kareena | 卡里納 | 謙讓、勤奮 | 62分 |
Kaptur | 卡普?qǐng)D爾 | 表里一致、無(wú)畏 | 93分 |
Kreklow | 克雷克洛 | 大刀闊斧、美麗賢淑 | 88分 |
Karchmer | 卡奇默 | 忠誠(chéng)、直率 | 87分 |
Kesti | 凱斯蒂 | 豁達(dá)、完美 | 92分 |
Harford這個(gè)英文名字怎么樣
活潑陽(yáng)光型女生英文名[72個(gè)]
以E開(kāi)頭的最酷的女生英文名 [60個(gè)]