Aziz常見英文名音譯是艾濟(jì)之,阿齊茨,阿齊茲。Aziz代表是功能強(qiáng)大的,男士用的最多,來源于阿拉伯語、土耳其語,Aziz是個(gè)霸氣的名字,這個(gè)英文名字表示偉大、實(shí)際、獨(dú)立。
Aziz 的基本信息
英文名字: Aziz
中文音譯: 艾濟(jì)之,阿齊茨,阿齊茲
中文翻譯: 功能強(qiáng)大的
性別傾向: 男生
語種來源: 阿拉伯語、土耳其語
發(fā)音音標(biāo): 美式發(fā)音[az-iz] 暫無英式發(fā)音
Aziz常見音譯為艾濟(jì)之,阿齊茨,阿齊茲,長度為4個(gè)字母,中文音譯長度為1發(fā)音字節(jié),美式發(fā)音音標(biāo)為[az-iz]。能正確發(fā)音的英文名,自己能記得住,英語發(fā)音盡量少于3音節(jié)。
性格寓意: 女性化,可愛
世界排名:男性排名2417
Aziz 的名字來源歷史
Aziz作為男孩子的名字,該名看起來很中性,聽起來也很好看,作為男孩子名字,展現(xiàn)利落天真無邪的品格特點(diǎn)。Aziz源自阿拉伯語、土耳其語,這個(gè)名字在國外較為常見。艾濟(jì)之的寓意是功能強(qiáng)大的。
Aziz 在英文***的流行趨勢(shì)
在男生中,Aziz這個(gè)名字不多見,用的外國人不是很多,在女生中,Aziz稍微冷門,用的外國人不是很多,Aziz在最近100年內(nèi),男性共有1408人、女性共有0人,Aziz更傾向于作為男生英文名使用。
年份 | 人數(shù) | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 55000人 | 第2417名 |
2018年 | 61000人 | 第2235名 |
2017年 | 50000人 | 第2511名 |
2016年 | 63000人 | 第2160名 |
2015年 | 55000人 | 第2352名 |
2014年 | 44000人 | 第2705名 |
2013年 | 62000人 | 第2138名 |
2012年 | 54000人 | 第2356名 |
2011年 | 43000人 | 第2750名 |
2010年 | 34000人 | 第3243名 |
2009年 | 35000人 | 第3222名 |
2008年 | 24000人 | 第4150名 |
2007年 | 40000人 | 第2920名 |
2006年 | 32000人 | 第3308名 |
2005年 | 39000人 | 第2753名 |
2004年 | 35000人 | 第2894名 |
2003年 | 19000人 | 第4292名 |
2002年 | 29000人 | 第3101名 |
2001年 | 37000人 | 第2565名 |
2000年 | 41000人 | 第2332名 |
Aziz 的相似英文名(昵稱及變體)
英文名 | 中文名音譯 | 性別 | 來源 | 寓意翻譯 |
---|---|---|---|---|
Aycock | 艾科克 | 女生 | 英語 | 成熟、爽直 |
Aziz | 艾濟(jì)之 | 男生 | 阿拉伯語、土耳其語 | 偉大、實(shí)際 |
Aguas | 阿古斯 | 女生 | 英語 | 勤懇、有策略 |
Azizi | 艾則孜 | 女生 | 阿拉伯語、希伯來語 | 偉大、務(wù)實(shí) |
Agius | 阿吉厄斯 | 女生 | 英語 | 謹(jǐn)慎、單純 |
Azeez | 阿澤茲 | 男生 | 英語 | 講道理、言行一致 |
Asis | 阿西斯 | 男生 | 英語 | 調(diào)皮、淳樸 |
Aycox | 艾考克斯 | 女生 | 英語 | 精悍、楚楚動(dòng)人 |
Akagi | 阿卡吉 | 女生 | 英語 | 性格爽直、知難而上 |
Aukes | 奧克斯 | 女生 | 英語 | 堂堂正正、有教養(yǎng) |
Aziz 的諧音中文名
馬崢嶸 馬正 馬正斌 馬正波 馬正昌 馬正超 馬正朝 馬正東 馬正芳 馬正飛 馬正福 馬正剛 馬正光 馬正貴 馬正國